Како оди автобусот 18. Св

Автобуската линија С18 сообраќа секој ден. Редовно време на распоред: 6:40 - 20:40 часот

Предупредувања за автобуски услуги на Такси Парк # 20

За да ги видите предупредувањата за автобусот на Такси Парк бр. 20 ДОО, ве молиме отворете. Исто така, ќе добивате ажурирани податоци за статусот на автобусот, доцнењата, промените на автобуската рута, префрлувањата за застанување и други промени.

С18 (ДОО „Такси парк бр. 20“)

Првата станица на автобуската линија С18 е Нововатутински Просп, а последната станица е Нововатутински Просп.

Дополнителни информации: С18 има 13 застанувања и вкупното времетраење на патувањето за оваа рута е приближно 29 минути.

Дали возите многу? Погледнете зошто над 720 милиони корисници му веруваат на Moovit како најдобра апликација за јавен превоз. Moovit нуди маршрути за Такси Парк бр. 20, автобуски сообраќај во реално време, мапи на рути за Москва и ви помага да ја пронајдете најблиската автобуска станица C18. Нема интернет? Преземете офлајн PDF карта и распоред на автобуси за автобусот C18 што треба да го носите со вас на вашето патување.

Најчесто поставувани прашања C18

Кога сообраќа автобусот С18?

Автобусот C18 започнува да сообраќа во 6:40 часот во недела, понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота.

Кога престанува да сообраќа автобусот C18?

Автобусот C18 запира во 20:40 во недела, понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота.

Во колку часот пристигнува автобусот C18?

Кога доаѓа Novovatutinskiy prospect - Нововатутински проспект автобус? за возен ред во реално време и да го отворите целосниот распоред за автобусот Нововатутински Проспект - Нововатутински Проспект до вашата најблиска станица

Пребарувајте и составете оптимални рути за јавен превоз за вас ОД вашата локација и ДО посакуваната улица или куќа, како и рути за прошетки со автомобил, велосипед и пешачење.

Изберете транспорт:

Јавен превоз Со автомобил Велосипед Пеш

Прикажи маршрута на мапата

Пат на картата на градот.

Дали прашувате како можете да стигнете таму или како да стигнете до одредена улица или куќа во Москва? Одговорот е - многу е едноставно, пронајдете ја вашата најдобра рута низ градот користејќи го планерот за патување на нашата веб-страница. Нашата услуга ќе ви најде до 3 опции за патување низ градот Москва ОД вашата адреса и до дестинацијата. На мапата на маршрутата, кликнете на копчето повеќе (иконата за почеток) и одете до детален опис на опциите за патување. За сите правци, времето на патување ќе биде прикажано, земајќи ги предвид сообраќајниот метеж, бројот на автобуси, минибуси и другиот јавен превоз.

Популарни рути:

  • ОД: Москва, метро станица Севастополска - ДО: Москва, метро станица Кантемировска;
  • ОД: Москва, метро станица Царицино - ДО: Москва, метро станица Конково;
  • ОД: Москва, метро алма атинскаја - ДО: Москва, метро котелници;
  • ОД: Москва, народна милиција - ДО: Москва, метро Кунцевскаја;
  • ОД: Москва, метро станица Черкизовска - ДО: Москва, метро станица митино;

Корисниците на нашата страница често прашуваат, на пример: "Како да стигнете од автобуската станица до болница?" итн. Решивме да го олесниме наоѓањето на оптималната рута за сите на кои им е потребна.

Возењето по однапред одредена рута е начин да се елиминираат проблемите кои можат да се појават на непознат терен и да се надмине саканиот дел од патот што е можно побрзо. Не пропуштајте ги деталите, однапред проверете ја насоката на движење на патот и вклучете ја картата.

Со услугата за планирање патувања, само треба да ги внесете почетокот и крајот на рутата, потоа кликнете на копчето „Прикажи маршрута на мапата“ и ќе добиете неколку опции за маршрутата. Изберете го најсоодветниот и почнете да возите. Постојат четири начини на планирање на рутата - со градски јавен превоз (вклучувајќи такси со фиксна линија), со автомобил, со велосипед или пеш.

трасата служи a / c 1788 Подолск

Точки за застанување дневно Неделни денови дневно Неделни денови дневно дневно Неделни денови дневно Неделни денови
социјални социјални социјални социјални социјални социјални социјални социјални социјални
Број на летови
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ул. Годишнина 5:50 6:40 7:10 8:05 9:00 11:00 11:42 12:25 13:20
продавница „Мајак“ 5:53 6:43 7:13 8:08 9:03 11:03 11:45 12:28 13:23
1-ви м / р (Училиште број 18) 5:55 6:45 7:15 8:11 9:05 11:05 11:47 12:30 13:25
архива 5:57 6:47 7:17 8:13 9:07 11:07 11:49 12:32 13:27
Плоштадот на кадети Подолск 5:59 6:49 7:19 8:16 9:09 11:09 11:51 12:34 13:29
k / t Родина 6:02 6:52 7:22 8:19 9:12 11:12 11:54 12:37 13:32
Болница 6:04 6:54 7:24 8:22 9:14 11:14 11:56 12:39 13:34
pl. Ленин 6:05 6:55 7:25 8:24 9:15 11:15 11:57 12:40 13:35
Куќа-музеј на Ленин 6:09 6:59 7:29 8:29 9:19 11:19 12:01 12:44 13:39
Палатата на пионерите 6:13 7:03 7:33 8:34 9:23 11:23 12:05 12:48 13:43
Црвен рид 6:15 7:05 7:35 8:36 9:25 11:25 12:07 12:50 13:45
АТП - 6 6:19 7:09 7:39 8:42 9:29 11:29 12:11 12:54 13:49
Свртете кон Цемзавод 6:22 7:12 7:42 8:44 9:32 11:32 12:14 12:57 13:52
поморска фабрика 6:23 7:13 7:43 8:45 9:33 11:33 12:15 12:58 13:53
Истражувачки институт Цемент 6:24 7:14 7:44 8:46 9:34 11:34 12:16 12:59 13:54
Растение за шамот 6:25 7:15 7:45 8:47 9:35 11:35 12:17 13:00 13:55
Аптека 6:26 7:16 7:46 8:48 9:36 11:36 12:18 13:01 13:56
Поликлиника 6:27 7:17 7:47 8:49 9:37 11:37 12:19 13:02 13:57
Фабрика за цемент 6:28 7:18 7:48 8:50 9:38 11:38 12:20 13:03 13:58
Точки за застанување дневно Неделни денови дневно Неделни денови дневно Неделни денови дневно дневно дневно
социјални социјални социјални социјални социјални социјални социјални социјални социјални
Број на летови
10 11 12 13 14 15 16 17 18
ул. Годишнина 13:48 14:42 15:20 16:14 16:54 18:11 18:55 20:20 21:42
продавница „Мајак“ 13:51 14:45 15:23 16:17 16:57 18:14 18:58 20:23 21:45
1-ви м / р (Училиште број 18) 13:53 14:47 15:25 16:19 16:59 18:16 19:00 20:25 21:47
архива 13:55 14:49 15:27 16:21 17:01 18:18 19:02 20:27 21:49
Плоштадот на кадети Подолск 13:57 14:51 15:29 16:23 17:03 18:20 19:04 20:29 21:51
k / t Родина 14:00 14:54 15:32 16:26 17:06 18:23 19:07 20:32 21:54
Болница 14:02 14:56 15:34 16:28 17:08 18:25 19:09 20:34 21:56
pl. Ленин 14:03 14:57 15:35 16:29 17:09 18:26 19:10 20:35 21:57
Куќа-музеј на Ленин 14:07 15:01 15:39 16:33 17:13 18:30 19:14 20:39 22:01
Палатата на пионерите 14:11 15:05 15:43 16:37 17:17 18:34 19:18 20:43 22:05
Црвен рид 14:13 15:07 15:45 16:39 17:19 18:36 19:20 20:45 22:07
АТП - 6 14:17 15:11 15:49 16:43 17:23 18:40 19:24 20:49 22:11
Свртете кон Цемзавод 14:20 15:14 15:52 16:46 17:26 18:43 19:27 20:52 22:14
поморска фабрика 14:21 15:15 15:53 16:47 17:27 18:44 19:28 20:53 22:15
Истражувачки институт Цемент 14:22 15:16 15:54 16:48 17:28 18:45 19:29 20:54 22:16
Растение за шамот 14:23 15:17 15:55 16:49 17:29 18:46 19:30 20:55 22:17
Аптека 14:24 15:18 15:56 16:50 17:30 18:47 19:31 20:56 22:18
Поликлиника 14:25 15:19 15:57 16:51 17:31 18:48 19:32 20:57 22:19
Фабрика за цемент 14:26 15:20 15:58 16:52 17:32 18:49 19:33 20:58 22:20
Точки за застанување дневно Неделни денови дневно Неделни денови дневно дневно Неделни денови дневно Неделни денови
социјални социјални социјални социјални социјални социјални социјални социјални социјални
Број на летови
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Фабрика за цемент 6:29 7:25 7:52 9:04 9:40 11:42 12:27 13:07 14:00
Поликлиника 6:30 7:26 7:53 9:05 9:41 11:43 12:28 13:08 14:01
Аптека 6:31 7:27 7:54 9:06 9:42 11:44 12:29 13:09 14:02
Растение за шамот 6:32 7:28 7:55 9:07 9:43 11:45 12:30 13:10 14:03
Истражувачки институт Цемент 6:33 7:29 7:56 9:08 9:44 11:46 12:31 13:11 14:04
поморска фабрика 6:34 7:30 7:57 9:09 9:45 11:47 12:32 13:12 14:05
Свртете кон Цемзавод 6:35 7:31 7:58 9:10 9:46 11:48 12:33 13:13 14:06
АТП - 6 6:38 7:34 8:01 9:13 9:49 11:51 12:36 13:16 14:09
Црвен рид 6:42 7:38 8:05 9:17 9:53 11:55 12:40 13:20 14:13
Палатата на пионерите 6:45 7:41 8:08 9:20 9:56 11:58 12:43 13:23 14:16
Куќа-музеј на Ленин 6:48 7:44 8:11 9:23 9:59 12:01 12:46 13:26 14:19
pl. Ленин 6:52 7:48 8:15 9:27 10:03 12:05 12:50 13:30 14:23
Болница 6:53 7:49 8:16 9:28 10:04 12:06 12:51 13:31 14:24
k / t Родина 6:55 7:51 8:18 9:30 10:06 12:08 12:53 13:33 14:26
Плоштадот на кадети Подолск 6:58 7:54 8:21 9:33 10:09 12:11 12:56 13:36 14:29
архива 7:00 7:56 8:23 9:35 10:11 12:13 12:58 13:38 14:31
1-ви м / р (Училиште број 18) 7:02 7:58 8:25 9:37 10:13 12:15 13:00 13:40 14:33
продавница „Мајак“ 7:04 8:00 8:27 9:39 10:15 12:17 13:02 13:42 14:35
ул. Годишнина 7:07 8:03 8:30 9:42 10:18 12:20 13:05 13:45 14:38
Точки за застанување дневно Неделни денови дневно Неделни денови дневно Неделни денови дневно дневно дневно
социјални социјални социјални социјални социјални социјални социјални социјални социјални
Број на летови
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Фабрика за цемент 14:29 15:23 16:02 16:53 17:40 18:50 19:35 21:00 22:21
Поликлиника 14:30 15:24 16:03 16:54 17:41 18:51 19:36 21:01 22:22
Аптека 14:31 15:25 16:04 16:55 17:42 18:52 19:37 21:02 22:23
Растение за шамот 14:32 15:26 16:05 16:56 17:43 18:53 19:38 21:03 22:24
Истражувачки институт Цемент 14:33 15:27 16:06 16:57 17:44 18:54 19:39 21:04 22:25
поморска фабрика 14:34 15:28 16:07 16:58 17:45 18:55 19:40 21:05 22:26
Свртете кон Цемзавод 14:35 15:29 16:08 16:59 17:46 18:56 19:41 21:06 22:27
АТП - 6 14:38 15:32 16:11 17:02 17:49 18:59 19:44 21:09 22:30
Црвен рид 14:42 15:36 16:15 17:06 17:53 19:03 19:47 21:13 22:34
Палатата на пионерите 14:45 15:39 16:18 17:09 17:55 19:06 19:51 21:16 22:37
Куќа-музеј на Ленин 14:48 15:42 16:21 17:12 17:59 19:09 19:54 21:19 22:40
pl. Ленин 14:52 15:46 16:25 17:16 18:03 19:13 19:58 21:23 22:44
Болница 14:53 15:47 16:26 17:17 18:04 19:14 19:59 21:24 22:45
k / t Родина 14:55 15:49 16:28 17:19 18:06 19:16 20:01 21:26 22:47
Плоштадот на кадети Подолск 14:58 15:52 16:31 17:22 18:09 19:19 20:04 21:29 22:50
архива 15:00 15:54 16:33 17:24 18:11 19:21 20:06 21:31 22:52
1-ви м / р (Училиште број 18) 15:02 15:56 16:35 17:26 18:13 19:23 20:08 21:33 22:54
продавница „Мајак“ 15:04 15:58 16:37 17:28 18:15 19:25 20:10 21:35 22:56
ул. Годишнина 15:07 16:01 16:40 17:31 18:18 19:28 20:13 21:38 22:57

Директни летови

запирадневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневно
А/с. Клин5:04 5:35 6:00 6:22 6:46 7:05 7:24 7:34 7:55 8:16 8:35
ул. Карл Маркс
Банка „Преродба“5:07 5:39 6:03 6:26 6:50 7:09 7:28 7:38 7:59 8:20 8:39
ул. М.Балакирева5:08 5:41 6:05 6:28 6:52 7:11 7:30 7:40 8:01 8:22 8:41
Администрација5:10 5:43 6:06 6:30 6:54 7:13 7:32 7:42 8:03 8:24 8:43
3-ти микрообласт5:12 5:45 6:08 6:32 6:56 7:15 7:34 7:44 8:05 8:26 8:45
Клиника № 25:14 5:47 6:10 6:34 6:58 7:17 7:36 7:46 8:07 8:28 8:47
Бородински пр-д5:15 5:48 6:11 6:35 6:59 7:18 7:37 7:47 8:08 8:29 8:48
Плоштад Афанасиев5:17 5:50 6:13 6:37 7:01 7:20 7:39 7:49 8:10 8:31 8:50
ул. Гагарин5:20 5:53 6:16 6:40 7:04 7:23 7:42 7:52 8:13 8:34 8:53
Елегантен5:22 5:56 6:18 6:43 7:07 7:26 7:45 7:55 8:16 8:37 8:56
Советскиот плоштад5:24 5:58 6:20 6:45 7:09 7:28 7:47 7:57 8:18 8:39 8:58
Стадион5:25 6:00 6:22 6:47 7:11 7:30 7:49 7:59 8:20 8:41 9:00
Музејот на Чајковски5:26 6:01 6:23 6:48 7:12 7:31 7:50 8:00 8:21 8:42 9:01
Плоштад Чајковски5:27 6:02 6:24 6:49 7:13 7:32 7:51 8:01 8:22 8:43 9:02
Трафостаница5:29 6:04 6:26 6:51 7:15 7:34 7:53 8:03 8:24 8:45 9:04
Ледениот дворец
Болнички комплекс
ул. Победа
Југ5:31 6:06 6:28 6:53 7:17 7:36 7:55 8:05 8:26 8:47 9:06
Езерце5:32 6:07 6:29 6:54 7:18 7:37 7:56 8:06 8:27 8:48 9:07
5-ти микрообласт
Куќа број 66
ул. Клинскаја5:34 6:08 6:30 6:55 7:19 7:38 7:57 8:07 8:28 8:49 9:08

Директни летови

запирадневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневно
А/с. Клин8:50 9:06 9:37 9:55 10:20 10:40 10:56 11:25 11:43 12:01 12:20
ул. Карл Маркс
Банка „Преродба“8:54 9:10 9:41 9:59 10:24 10:44 11:00 11:29 11:47 12:05 12:24
ул. М.Балакирева8:56 9:12 9:43 10:01 10:26 10:46 11:02 11:31 11:49 12:07 12:26
Администрација8:58 9:14 9:45 10:03 10:28 10:48 11:04 11:33 11:51 12:09 12:28
3-ти микрообласт9:00 9:16 9:47 10:05 10:30 10:50 11:06 11:35 11:53 12:11 12:30
Клиника № 29:02 9:18 9:49 10:07 10:32 10:52 11:08 11:37 11:55 12:13 12:32
Бородински пр-д9:03 9:19 9:50 10:08 10:33 10:53 11:09 11:38 11:56 12:14 12:33
Плоштад Афанасиев9:05 9:21 9:52 10:10 10:35 10:55 11:11 11:40 11:58 12:16 12:35
ул. Гагарин9:08 9:24 9:55 10:13 10:38 10:58 11:14 11:43 12:01 12:19 12:38
Елегантен9:11 9:27 9:58 10:16 10:41 11:01 11:17 11:46 12:04 12:22 12:41
Советскиот плоштад9:13 9:29 10:00 10:18 10:43 11:03 11:19 11:48 12:06 12:24 12:43
Стадион9:15 9:31 10:02 10:20 10:45 11:05 11:21 11:50 12:08 12:26 12:45
Музејот на Чајковски9:16 9:32 10:03 10:21 10:46 11:06 11:22 11:51 12:09 12:27 12:46
Плоштад Чајковски9:17 9:33 10:04 10:22 10:47 11:07 11:23 11:52 12:10 12:28 12:47
Трафостаница9:19 9:35 10:06 10:24 10:49 11:09 11:25 11:54 12:12 12:30 12:49
Ледениот дворец
Болнички комплекс
ул. Победа
Југ9:21 9:37 10:08 10:26 10:51 11:11 11:27 11:56 12:14 12:32 12:51
Езерце9:22 9:38 10:09 10:27 10:52 11:12 11:28 11:57 12:15 12:33 12:52
5-ти микрообласт
Куќа број 66
ул. Клинскаја9:23 9:39 10:10 10:28 10:53 11:13 11:29 11:58 12:16 12:34 12:53

Директни летови

запирадневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневно
А/с. Клин12:45 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:35 14:55 15:10 15:37 15:50
ул. Карл Маркс
Банка „Преродба“12:49 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:39 14:59 15:14 15:41 15:54
ул. М.Балакирева12:51 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:41 15:01 15:16 15:43 15:56
Администрација12:53 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:43 15:03 15:18 15:45 15:58
3-ти микрообласт12:55 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:45 15:05 15:20 15:47 16:00
Клиника № 212:57 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:47 15:07 15:22 15:49 16:02
Бородински пр-д12:58 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:48 15:08 15:23 15:50 16:03
Плоштад Афанасиев13:00 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:50 15:10 15:25 15:52 16:05
ул. Гагарин13:03 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:53 15:13 15:28 15:55 16:08
Елегантен13:06 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:56 15:16 15:31 15:58 16:11
Советскиот плоштад13:08 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:58 15:18 15:33 16:00 16:13
Стадион13:10 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 15:00 15:20 15:35 16:02 16:15
Музејот на Чајковски13:11 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 15:01 15:21 15:36 16:03 16:16
Плоштад Чајковски13:12 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 15:02 15:22 15:37 16:04 16:17
Трафостаница13:14 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 15:04 15:24 15:39 16:06 16:19
Ледениот дворец
Болнички комплекс
ул. Победа
Југ13:16 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 15:06 15:26 15:41 16:08 16:21
Езерце13:17 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 15:07 15:27 15:42 16:09 16:22
5-ти микрообласт
Куќа број 66
ул. Клинскаја13:18 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 15:08 15:28 15:43 16:10 16:23

Директни летови

запирадневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневно
А/с. Клин16:05 16:25 16:40 17:01 17:15 17:35 17:50 18:05 18:27 18:40 18:55
ул. Карл Маркс
Банка „Преродба“16:09 16:29 16:44 17:05 17:19 17:39 17:54 18:09 18:31 18:44 18:59
ул. М.Балакирева16:11 16:31 16:46 17:07 17:21 17:41 17:56 18:11 18:33 18:46 19:01
Администрација16:13 16:33 16:48 17:09 17:23 17:43 17:58 18:13 18:35 18:48 19:03
3-ти микрообласт16:15 16:35 16:50 17:11 17:25 17:45 18:00 18:15 18:37 18:50 19:05
Клиника № 216:17 16:37 16:52 17:13 17:27 17:47 18:02 18:17 18:39 18:52 19:07
Бородински пр-д16:18 16:38 16:53 17:14 17:28 17:48 18:03 18:18 18:40 18:53 19:08
Плоштад Афанасиев16:20 16:40 16:55 17:16 17:30 17:50 18:05 18:20 18:42 18:55 19:10
ул. Гагарин16:23 16:43 16:58 17:19 17:33 17:53 18:08 18:23 18:45 18:58 19:13
Елегантен16:26 16:46 17:01 17:22 17:36 17:56 18:11 18:26 18:48 19:01 19:16
Советскиот плоштад16:28 16:48 17:03 17:24 17:38 17:58 18:13 18:28 18:50 19:03 19:18
Стадион16:30 16:50 17:05 17:26 17:40 18:00 18:15 18:30 18:52 19:05 19:20
Музејот на Чајковски16:31 16:51 17:06 17:27 17:41 18:01 18:16 18:31 18:53 19:06 19:21
Плоштад Чајковски16:32 16:52 17:07 17:28 17:42 18:02 18:17 18:32 18:54 19:07 19:22
Трафостаница16:34 16:54 17:09 17:30 17:44 18:04 18:19 18:34 18:56 19:09 19:24
Ледениот дворец
Болнички комплекс
ул. Победа
Југ16:36 16:56 17:11 17:32 17:46 18:06 18:21 18:36 18:58 19:11 19:26
Езерце16:37 16:57 17:12 17:33 17:47 18:07 18:22 18:37 18:59 19:12 19:27
5-ти микрообласт
Куќа број 66
ул. Клинскаја16:38 16:58 17:13 17:34 17:48 18:08 18:23 18:38 19:00 19:13 19:28

Директни летови

запирадневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневно
А/с. Клин19:16 19:35 19:55 20:36 20:59 21:20 21:55 22:41 23:43
ул. Карл Маркс
Банка „Преродба“19:20 19:39 19:59 20:39 21:02 21:23 21:58 22:44 23:46
ул. М.Балакирева19:22 19:41 20:01 20:40 21:03 21:24 21:59 22:45 23:47
Администрација19:24 19:43 20:03 20:42 21:05 21:26 22:01 22:47 23:49
3-ти микрообласт19:26 19:45 20:05 20:44 21:07 21:28 22:03 22:49 23:51
Клиника № 219:28 19:47 20:07 20:46 21:09 21:30 22:05 22:51 23:53
Бородински пр-д19:29 19:48 20:08 20:47 21:10 21:31 22:06 22:52 23:54
Плоштад Афанасиев19:31 19:50 20:10 20:49 21:12 21:33 22:08 22:54 23:56
ул. Гагарин19:34 19:53 20:12 20:51 21:14 21:35 22:10 22:56 23:58
Елегантен19:37 19:56 20:15 20:54 21:17 21:38 22:13 22:59 0:01
Советскиот плоштад19:39 19:58 20:17 20:56 21:19 21:40 22:15 23:01 0:03
Стадион19:41 20:00 20:18 20:57 21:20 21:41 22:16 23:02 0:04
Музејот на Чајковски19:42 20:01 20:19 20:58 21:21 21:42 22:17 23:03 0:05
Плоштад Чајковски19:43 20:02 20:20 20:59 21:22 21:43 22:18 23:04 0:06
Трафостаница19:45 20:04 20:22 21:01 21:24 21:45 22:20 23:06 0:08
Ледениот дворец
Болнички комплекс
ул. Победа
Југ19:47 20:06 20:24 21:03 21:26 21:47 22:22 23:08 0:10
Езерце19:48 20:08 20:26 21:05 21:28 21:49 22:24 23:10 0:12
5-ти микрообласт
Куќа број 66
ул. Клинскаја19:49 20:09 20:27 21:06 21:29 21:50 22:25 23:11 0:13

Повратни летови

запирадневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневно
ул. Клинскаја4:42 5:16 5:36 6:11 6:33 6:58 7:23 7:41 8:00 8:10 8:31
Куќа број 664:44 5:18 5:38 6:13 6:35 7:00 7:25 7:43 8:02 8:12 8:33
5-ти микрообласт4:45 5:19 5:39 6:14 6:36 7:01 7:26 7:44 8:03 8:13 8:34
Езерце
Југ
ул. Победа4:47 5:21 5:41 6:16 6:38 7:03 7:28 7:46 8:05 8:15 8:36
Болнички комплекс4:49 5:23 5:43 6:18 6:40 7:05 7:30 7:48 8:07 8:17 8:38
Ледениот дворец4:51 5:24 5:45 6:20 6:42 7:07 7:32 7:50 8:09 8:19 8:40
Трафостаница
Плоштад Чајковски
Музејот на Чајковски
Стадион
Советскиот плоштад
Елегантен
ул. Гагарин
Плоштад Афанасиев
Бородински пр-д
Клиника № 2
3-ти микрообласт
Администрација4:53 5:26 5:47 6:22 6:44 7:09 7:34 7:52 8:11 8:21 8:42
ул. М.Балакирева4:55 5:28 5:49 6:24 6:46 7:11 7:36 7:54 8:13 8:23 8:44
Банка „Преродба“4:58 5:31 5:52 6:27 6:49 7:14 7:39 7:57 8:16 8:26 8:47
ул. Карл Маркс5:00 5:33 5:54 6:29 6:51 7:16 7:41 7:59 8:18 8:28 8:49
А/с. Клин5:02 5:34 5:56 6:31 6:53 7:18 7:43 8:01 8:20 8:30 8:51

Повратни летови

запирадневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневно
ул. Клинскаја8:52 9:11 9:26 9:42 10:13 10:31 10:56 11:16 11:32 12:01 12:17
Куќа број 668:54 9:13 9:28 9:44 10:15 10:33 10:58 11:18 11:34 12:03 12:19
5-ти микрообласт8:55 9:14 9:29 9:45 10:16 10:34 10:59 11:19 11:35 12:04 12:20
Езерце
Југ
ул. Победа8:57 9:16 9:31 9:47 10:18 10:36 11:01 11:21 11:37 12:06 12:22
Болнички комплекс8:59 9:18 9:33 9:49 10:20 10:38 11:03 11:23 11:39 12:08 12:24
Ледениот дворец9:01 9:20 9:35 9:51 10:22 10:40 11:05 11:25 11:41 12:10 12:26
Трафостаница
Плоштад Чајковски
Музејот на Чајковски
Стадион
Советскиот плоштад
Елегантен
ул. Гагарин
Плоштад Афанасиев
Бородински пр-д
Клиника № 2
3-ти микрообласт
Администрација9:03 9:22 9:37 9:53 10:24 10:42 11:07 11:27 11:43 12:12 12:28
ул. М.Балакирева9:05 9:24 9:39 9:55 10:26 10:44 11:09 11:29 11:45 12:14 12:30
Банка „Преродба“9:08 9:27 9:42 9:58 10:29 10:47 11:12 11:32 11:48 12:17 12:33
ул. Карл Маркс9:10 9:29 9:44 10:00 10:31 10:49 11:14 11:34 11:50 12:19 12:35
А/с. Клин9:12 9:31 9:46 10:02 10:33 10:51 11:16 11:36 11:52 12:21 12:37

Повратни летови

запирадневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневно
ул. Клинскаја12:37 12:54 13:21 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 15:11 15:31 15:46
Куќа број 6612:39 12:56 13:23 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 15:13 15:33 15:48
5-ти микрообласт12:40 12:57 13:24 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 15:14 15:34 15:49
Езерце
Југ
ул. Победа12:42 12:59 13:26 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:16 15:36 15:51
Болнички комплекс12:44 13:01 13:28 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:18 15:38 15:53
Ледениот дворец12:46 13:03 13:30 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:20 15:40 15:55
Трафостаница
Плоштад Чајковски
Музејот на Чајковски
Стадион
Советскиот плоштад
Елегантен
ул. Гагарин
Плоштад Афанасиев
Бородински пр-д
Клиника № 2
3-ти микрообласт
Администрација12:48 13:05 13:32 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:22 15:42 15:57
ул. М.Балакирева12:50 13:07 13:34 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:24 15:44 15:59
Банка „Преродба“12:53 13:10 13:37 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:27 15:47 16:02
ул. Карл Маркс12:55 13:12 13:39 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:29 15:49 16:04
А/с. Клин12:57 13:14 13:41 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:31 15:51 16:06

Повратни летови

запирадневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневно
ул. Клинскаја16:13 16:26 16:41 17:01 17:16 17:37 17:51 18:11 18:26 18:41 19:03
Куќа број 6616:15 16:28 16:43 17:03 17:18 17:39 17:53 18:13 18:28 18:43 19:05
5-ти микрообласт16:16 16:29 16:44 17:04 17:19 17:40 17:54 18:14 18:29 18:44 19:06
Езерце
Југ
ул. Победа16:18 16:31 16:46 17:06 17:21 17:42 17:56 18:16 18:31 18:46 19:08
Болнички комплекс16:20 16:33 16:48 17:08 17:23 17:44 17:58 18:18 18:33 18:48 19:10
Ледениот дворец16:22 16:35 16:50 17:10 17:25 17:46 18:00 18:20 18:35 18:50 19:12
Трафостаница
Плоштад Чајковски
Музејот на Чајковски
Стадион
Советскиот плоштад
Елегантен
ул. Гагарин
Плоштад Афанасиев
Бородински пр-д
Клиника № 2
3-ти микрообласт
Администрација16:24 16:37 16:52 17:12 17:27 17:48 18:02 18:22 18:37 18:52 19:14
ул. М.Балакирева16:26 16:39 16:54 17:14 17:29 17:50 18:04 18:24 18:39 18:54 19:16
Банка „Преродба“16:29 16:42 16:57 17:17 17:32 17:53 18:07 18:27 18:42 18:57 19:19
ул. Карл Маркс16:31 16:44 16:59 17:19 17:34 17:55 18:09 18:29 18:44 18:59 19:21
А/с. Клин16:33 16:46 17:01 17:21 17:36 17:57 18:11 18:31 18:46 19:01 19:23

Повратни летови

запирадневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневнодневно
ул. Клинскаја19:14 19:31 19:52 20:11 20:32 21:09 21:31 21:53 22:26 23:13
Куќа број 6619:16 19:33 19:54 20:13 20:34 21:11 21:33 21:55 22:28 23:15
5-ти микрообласт19:17 19:34 19:55 20:15 20:35 21:12 21:34 21:56 22:29 23:16
Езерце
Југ
ул. Победа19:19 19:36 19:57 20:17 20:37 21:14 21:36 21:58 22:31 23:18
Болнички комплекс19:21 19:38 19:59 20:19 20:39 21:16 21:38 22:00 22:33 23:20
Ледениот дворец19:23 19:40 20:01 20:21 20:41 21:18 21:40 22:02 22:35 23:22
Трафостаница
Плоштад Чајковски
Музејот на Чајковски
Стадион
Советскиот плоштад
Елегантен
ул. Гагарин
Плоштад Афанасиев
Бородински пр-д
Клиника № 2
3-ти микрообласт
Администрација19:25 19:42 20:03 20:23 20:43 21:20 21:42 22:04 22:37 23:24
ул. М.Балакирева19:27 19:44 20:05 20:25 20:45 21:22 21:44 22:06 22:39 23:26
Банка „Преродба“19:30 19:47 20:07 20:27 20:47 21:24 21:46 22:08 22:41 23:28
